ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒851-3103 長崎県長崎市琴海戸根町95 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 095-884-1118 | FAX | 095-884-3855 |
| 予約専用 | 定休日 | 無休 | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 長崎自動車道 長崎多良見ICから29km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1991年10月 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 長崎空港カントリー開発設計室 | コースタイプ | シーサイド |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 72.6 | グリーン | 基本はコーライの1グリーン |
| 全長 | 6495y | 面積 | 70万㎡ |
| 練習場 | 140y 10打席 | その他 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 4,600円 | 4,600円 |
| ビジター | 12,790円 | 18,040円 |


