

| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 20 | 31.5 | 至急 | |
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | ご相談 | 40 | 至急 | |
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 60 | 52.5 | 至急 | |
| 福岡レイクサイドカントリークラブ | 15 | 10.75 | 至急 | |
| 玄海ゴルフクラブ | 55 | 63 | 至急 | |
| 太宰府ゴルフ倶楽部 | 50 | 52.5 | 至急 | |
| 古賀ゴルフクラブ | ご相談 | 105+105 | 至急 640株 | |
| 有明カントリークラブ | 85 | 0 | 至急 入会金10万円 | |
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 20 | 52.5 | 至急 | |
| 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 110 | 73.5 | 至急 | |
| 福岡国際カントリークラブ | 18 | 31.5 | 至急 | |
| 門司ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 63 | 至急 格安物件! | |
| ミッションバレーゴルフクラブ | 15 | 21 | 至急 | |
| 唐津ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 0 | 大至急! 入会負担金2.1万円 | |
| ローレル日田カントリークラブ | 75 | 5 | 至急 額面125万円 |
[2012年05月18日更新]
単位:万円(消費税は込みです)
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 小郡ロイヤル | 215 | 至急 | |
| 伊都ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 至急 | |
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | ご相談 | 至急 | |
| 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 80 | 至急 額面300万円 | |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | ご相談 | 至急 | |
| 久留米カントリークラブ | 65 | 至急 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部 | 7 | 至急 | |
| 久山カントリークラブ | 5 | 至急 | |
| 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | ご相談 | 至急 | |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 30 | 至急 | |
| 天山カントリークラブ | 35 | 至急 | |
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 10 | 至急 | |
| 熊本空港カントリークラブ(株券) | ご相談 | 至急 | |
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 30 | 至急 |
[2012年05月18日更新]
単位:万円(消費税は込みです)
※ご成約時に、手数料として成約金額の3%、又は最低手数料5万円(消費税別)が別途必要となります。