

| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 125 | 0 | 至急 | |
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 95 | 63 | 至急 | |
| 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 40 | 52.5 | 至急 | |
| 玄海ゴルフクラブ | 95 | 63 | 至急 | |
| 西日本カントリークラブ | 40 | 31.5 | 至急 | |
| ミッションバレーゴルフクラブ | 20 | 21 | 至急 額面100万円 | |
| ミッションバレーゴルフクラブ | 30 | 21 | 至急 額面1.200万円 | |
| 西戸崎シーサイドカントリークラブ | 20 | 52.5 | 至急 | |
| 久山カントリークラブ | 10 | 31.5 | 60歳以上と女性は名変料26.25万円 | |
| セブンミリオンカントリークラブ | 30 | 15.75 | 平日会員 | |
| 嘉穂カントリー倶楽部 | 10 | 21 | 至急 | |
| 喜々津カントリー倶楽部 | 10 | 31.5 | 至急 | |
| 新美祢カントリークラブ | ご相談 | 10.5 | 至急 格安! |
[2010年07月30日更新]
単位:万円(消費税は込みです)
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 古賀ゴルフクラブ | ご相談 | 大至急 株数により ご相談 | |
| 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 145 | 至急 | |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 55 | 至急 | |
| 佐賀カントリー倶楽部 | 45 | 至急 | |
| 夜須高原カントリークラブ | 100 | 至急 額面150万円 | |
| 小郡カンツリー倶楽部 | 140 | 至急 | |
| JR内野カントリークラブ | 430 | 至急 | |
| 福岡国際カントリークラブ | 20 | 至急 | |
| 大和不動カントリー倶楽部 | 10 | 至急 |
[2010年07月30日更新]
単位:万円(消費税は込みです)
※ご成約時に、手数料として成約金額の3%、又は最低手数料5万円(消費税別)が別途必要となります。