ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町3273 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 099-262-2111 | FAX | 099-262-2198 |
| 予約専用 | 定休日 | 無休 | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 九州自動車道 鹿児島ICから14km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1968年11月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 多田五男 | コースタイプ | 山岳 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 69.8 | グリーン | コーライの1グリーン |
| 全長 | 5920y | 面積 | 82.5万㎡ |
| 練習場 | 200y 92打席 | その他 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 4,900円 | 4,900円 |
| ビジター | 6,000円 | 8,500円 |


