ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒891-2124 鹿児島県垂水市高城1500 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0994-32-7878 | FAX | 0994-32-4473 |
| 予約専用 | 0994-32-5131 | 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業) |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 東九州自動車道 国分ICから41km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1997年12月25日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 矢西建設㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 72.7 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 6875y | 面積 | 149.8万㎡ |
| 練習場 | その他 | 乗用カートFW走行可 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 8,595円 | 8,595円 |
| ビジター | 10,050円 | 12,050円 |


