ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒899-5307 鹿児島県姶良郡蒲生町久末2489-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0995-52-1603 | FAX | 0995-52-0121 |
| 予約専用 | 定休日 | 無休 | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 九州自動車道 姶良ICから8.5km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1992年10月24日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 大西久光 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 73.6 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 6913y | 面積 | 140万㎡ |
| 練習場 | 260y 16打席 | その他 | 乗用カートFW走行可 |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 6,854円 | 6,854円 |
| ビジター | 9,800円 | 14,500円 |


