ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒847-1108 佐賀県唐津市七山白木2403-3 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0955-58-3088 | FAX | 0955-58-2777 |
| 予約専用 | 定休日 | 12月31日 1月1日 | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 二丈浜玉道路 吉井ICから7km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1993年11月10日 | 加盟団体 | 未加盟 |
| 設計者 | 川田太三 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 71.5 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 6655y | 面積 | 106.1万㎡ |
| 練習場 | その他 | ||
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 7,530円 | 7,530円 |
| ビジター | 10,330円 | 15,830円 |


