ホーム > ゴルフ場紹介 > 日の隈カンツリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 日の隈カンツリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 30 | 名変料 | 0(15) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★日の隈カンツリークラブ ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ ●日の隈カンツリークラブは メンバーに成ると 無料プレー券が年間5枚貰えます 非常にお得です。 ●日の隈カンツリークラブは メンバー1人からの組合せ予約 1人予約ランド受付中。 ●日の隈カンツリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎3617-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0952-52-3030 | FAX | 0952-52-3976 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 日の隈カンツリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1976年9月30日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | ㈱熊谷組 九州技術開発 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 69.7 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6241y | 面積 | 46万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | ★佐賀県屈指の難コース! ★福岡市内からもアクセス良好!東背振ICから日の隈カンツリークラブまで 約10分 ★手軽で気軽なアットホームコース、「日の隈カンツリークラブ」にぜひお越しください。 ★平日は2サム割増無し!土日祝日も割増2,160円♪もちろん2サム保証! ★平成24年4月18ホール乗用カート導入でリニューアルオープンしました! |
【料金表】 日の隈カンツリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,330円 | 5,330円 |
ビジター | 7,650円 | 12,060円 |
【アクセス】 日の隈カンツリークラブ | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 東脊振ICから 日の隈カンツリークラブまで7km ・佐賀市内から 国道34号線を神埼、鳥栖方面に佐賀バイパスと国道34号線との合流点から約3kmの大町橋信号を左折、つきあたりが日の隈公園入口から日の隈カンツリークラブへ。 ・東脊振ICから 神埼方面に出て東脊振村中副交差点を右折、県道31号線を進み二子信号を右折、日の隈公園入口信号を右折、日の隈カンツリークラブへ。 ・福岡から(北山経由) 三瀬村池田信号を左折し神埼方面へ、飯町信号を右折、県道31号線を進み、二子信号を右折、日の隈公園入口信号を右折、日の隈カンツリークラブへ。 |
地図 |