ホーム > ゴルフ場紹介 > 佐賀クラシックゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 佐賀クラシックゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 15 | 名変料 | 22(0) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★佐賀クラシックゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ ●ザ・クラシックゴルフ倶楽部・西日本カントリークラブ メンバーは優待料金でプレーできます。 ●会員の魅力!ファミリーとジュニア向けの優待制度があります。 ※1親等以内のご家族が夕方に無料でラウンドできる『ファミリーパス』 ※会員様のお子様・お孫様が年間を通して無料で薄暮ラウンドができる『ジュニアクラブ ●親族への名義変更、二親等(子・孫)まで名変料1万円、将来1万円でお子さんお孫さんへ会員権を譲れます ●社員教育がしっかりしてます、特にキャディー(コースメイト)は評判が高いです。 ●佐賀クラシックゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい! |
所在地 | 〒846-0041 佐賀県多久市西多久町大字板屋60-1 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0952-75-2001 | FAX | 0952-75-2326 |
予約専用 | 定休日 | 不定日 |
【コース情報】 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1996年9月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | ㈱安達建設 中村享治 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.4 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6873y | 面積 | 126万㎡ |
練習場 | 250y 18打席 | ||
コースガイド | ★18ホールズの本格的チャンピオンコース ・アウトは密生した自然林でセパレートされており、正確なショットが要求される。インはやさしいホールと難易度が高いホールが交互に展開する。プレーヤーは豪快なショットと細心のショットを要求される。 |
【料金表】 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,321円 | 8,321円 |
ビジター | 11,885円 | 17,501円 |
【アクセス】 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 長崎自動車道 多久ICから 佐賀クラシックゴルフ倶楽部まで10km ・多久方面から(佐賀市・福岡県方面) 多久インターチェンジを出て左折、巌木・多久有料道路に入らず、T字交差点まで来たら信号機を右折(国道203号線)。 右折してから6つ目の信号機を左折(左手に昭和バス多久営業所)して伊万里市・武雄市方面へ。 左折後、正面点滅信号→踏切をそのまま多久市立病院交差点まで(約4キロ)直進。 多久市立病院交差点を右折。右折したら2つ目の信号機の3差路を武雄方面へ。そこから約1キロ右手。 ・武雄・北方方面から(武雄温泉、嬉野温泉、長崎県方面) 武雄・北方インターチェンジを出て正面の信号機を佐賀市方面へ左折(左折した道が国道34号線) 左折したら2つ目の信号機(大﨑交差点:右手にモービルスタンド)を多久市方面へ左折。 左折したら道なりに直進。馬神トンネルを通過後 約800m左手。 |
地図 |