ホーム > ゴルフ場紹介 > 久山カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 久山カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 30 | 名変料 | 33(27.5) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★久山カントリークラブ ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ ●久山カントリークラブは 60歳以上と女性は 名変料27.5万円 お得です。 ●久山カントリークラブ 設計・監修は中村寅吉・藤井義将・藤井武人の一時代を築いた名プロゴルファーです。 ●久山カントリークラブは 1974年日本女子プロゴルフ選手権開催。 ●久山カントリークラブは アサヒ緑健カップ「TVQシニアオープンゴルフ」 シニアプロトーナメント開催コース ●久山カントリークラブは 隣接のショートコースはメンバー1100円でまわり放題 アプローチ練習にもってこい! ●久山カントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい! |
所在地 | 〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町久原3549 | ||
---|---|---|---|
電話 | 092-976-0222 | FAX | 092-976-2224 |
予約専用 | 定休日 | 毎月第1月曜日 |
【コース情報】 久山カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1964年11月24日 | 加盟団体 | JGA .GUK 加盟 |
設計者 | 藤井武人 ・中村寅吉 ・藤井義将 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per70 |
コースレート | 69.2 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 6075y | 面積 | 59.4万㎡ |
練習場 | 180y 13打席 | ||
コースガイド | ★自然丘陵に作られた戦略的コース。 久山カントリークラブ ・距離は短く思えるが、ロングホールが1つずつの各パー35なのでプレーすると、かなりタフな感じがある。 バンカーの配置も絶妙で戦略的なコース。 コーライの1グリーンはやや大きめでアンジュレーションもある。 アウトは全体にフラットなホールが多く、思い切ってショットできる。 インはフェアウェイが大きくうねり、正確なショットが要求される。 |
【料金表】 久山カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 8,700円 | 8,700円 |
ビジター | 14,980円 | 19,990円 |
【アクセス】 久山カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 福岡ICから 久山カントリークラブまで3.8Km 約7分 天神・JR博多駅から 久山カントリークラブまで約30分 福岡市中心部から久山カントリークラブまで 福岡高速道路を利用、粕屋ランプから福岡東バイパスに入る。九州自動車道福岡ICを経由後、道路左端を走行する。古賀二日市線との交差点(大隈)を左折し北上。深井の交差点を直進し、2つ目の信号(久山町役場入口)を右折して久山カントリークラブへ。 |
地図 |