ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
【ゴルフ会員権情報】 オーシャンキャッスルカントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ・平成30年4月1日より名変料、預託金充当制度スタート |
所在地 | 〒901-2421 沖縄県中城群中城村字登又60番地 | ||
---|---|---|---|
電話 | 098-895-7867 | FAX | 098-895-7865 |
予約専用 | 098-895-7788 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 オーシャンキャッスルカントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 平成15年11月15日 | 加盟団体 | |
設計者 | 大久保昌 | コースタイプ | 丘陵コース |
ホール数 | 18HH | パー数 | PerPer72 |
コースレート | グリーン | コーライの1グリーン | |
全長 | 6442Yy | 面積 | 776.390㎡ |
練習場 | バンカー・アプローチ | ||
コースガイド | ★世界遺産「中城城跡」に隣接する近郊型の18ホールズ ・17ホールがオーシャンビューの雄大なロケーション。コースは、アップダウンが多く随所に配されたバンカーや池などがあり戦略性の高いコース。東シナ海と太平洋両方を望める高台に位置しておりアウトコースは、高低差がありテクニカルで繊細なショットが要求される。若干広めなインコースは、思いきった豪快なショットが楽しめる。 |
【料金表】 オーシャンキャッスルカントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,150円 | 5,150円 |
ビジター | 0円 | 0円 |
【アクセス】 オーシャンキャッスルカントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 沖縄自動車道 北中城ICより約2km ・北中城ICより約3分 ・那覇空港より約30分 |
地図 |