ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
【ゴルフ会員権情報】 新美祢カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | ー |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒759-2301 山口県美祢市於福町上1698-10 | ||
---|---|---|---|
電話 | 08375-6-0231 | FAX | 08375-6-0535 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 新美祢カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1977年4月1日 | 加盟団体 | JGA CGU 加盟 |
設計者 | (東・南)五洋建設㈱ (西)黒沢長夫 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 27H | パー数 | Per108 |
コースレート | 東・南 72.1 | グリーン | コーライとベントの2グリーン (メインはベント) |
全長 | 東 3298y 南 3424y 西 3279y |
面積 | 142万㎡ |
練習場 | 42y 10打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 新美祢カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,900円 | 6,900円 |
ビジター | 8,990円 | 13,090円 |
【アクセス】 新美祢カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 中国自動車道 美祢ICから19km |
地図 |