ホーム > ゴルフ場紹介 > 溝辺カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 溝辺カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 90 ~ 120 | 名変料 | 5.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆ゴルフ会員権 至急探しています。お使いでなければ 是非 お譲りください!☆ ●溝辺カントリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへご相談ください! |
所在地 | 〒899-6401 鹿児島県霧島市溝辺町有川963-11 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0995-59-3711 | FAX | 0995-59-3961 |
予約専用 | 定休日 | 1月1日 |
【コース情報】 溝辺カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1995年9月12日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 小林光昭 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.6 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6767y | 面積 | 105.7万㎡ |
練習場 | 180y 15打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 溝辺カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,288円 | 6,288円 |
ビジター | 11,080円 | 17,880円 |
【アクセス】 溝辺カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 溝部鹿児島空港ICから8km |
地図 |