ホーム > ゴルフ場紹介 > 南国カンツリークラブ 吉野コース
【ゴルフ会員権情報】 南国カンツリークラブ 吉野コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 25 ~ 35 | 名変料 | 11 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ☆ゴルフ会員権 至急探しています。お使いでなければ 是非 お譲りください!☆ ●錦江湾、桜島の大景観をコースの中にとりこんだ美しいコース ●南国カンツリークラブ ゴルフ会員権 テンジンゴルフサービスへ ご相談下さい! |
所在地 | 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町6769 | ||
---|---|---|---|
電話 | 099-243-1121 | FAX | 099-243-1181 |
予約専用 | 0120-489-759 | 定休日 | 毎週月曜日(セルフ営業) 12月31日 1月1日・2日(セルフ営業) |
【コース情報】 南国カンツリークラブ 吉野コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1959年11月24日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 久米田己代治 | コースタイプ | 山岳 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.3 | グリーン | ティフトンの2グリーン (冬季オーバーシーディング実施) |
全長 | 6246y | 面積 | 50万㎡ |
練習場 | 70y 10打席 | ||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 南国カンツリークラブ 吉野コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,410円 | 6,410円 |
ビジター | 9,910円 | 13,610円 |
【アクセス】 南国カンツリークラブ 吉野コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 薩摩吉田ICから7km |
地図 |