ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴールデンパームカントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 ゴールデンパームカントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | ご相談 | 名変料 | 22 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント | ★ゴールデンパームカントリークラブ ゴルフ会員権 【確実な売り物件が出ました。】 お気軽にお問い合わせください★ ●ゴールデンパームカントリークラブ 会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい! |
所在地 | 〒891-1303 鹿児島県鹿児島市本城町366 | ||
---|---|---|---|
電話 | 099-294-2666 | FAX | 099-294-4011 |
予約専用 | 099-294-3088 | 定休日 | 月1回定休日あり |
【コース情報】 ゴールデンパームカントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1995年1月14日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | J・M・ポーレット | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.4 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 7083y | 面積 | 119万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 ゴールデンパームカントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 9,890円 | 9,890円 |
ビジター | 12,160円 | 16,520円 |
【アクセス】 ゴールデンパームカントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 姶良ICから5km |
地図 |