ホーム > ゴルフ場紹介 > 蒲生カントリークラブ
| 【ゴルフ会員権情報】 蒲生カントリークラブ単位:万円 | |||
|---|---|---|---|
| ゴルフ会員権相場 | 60 ~ 90 | 名変料 | 11 |
| 売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
| コメント | |||
| 所在地 | 〒899-5308 鹿児島県姶良郡蒲生町米丸2448 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0995-52-0381 | FAX | 0995-52-0387 |
| 予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日 12月30日・31日 1月1日 | |
| 【コース情報】 蒲生カントリークラブ | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1974年10月29日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 大橋剛吉 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 27H | パー数 | Per108 |
| コースレート | 桜島・霧島 72.8 霧島・祁答院 70.7 祁答院・桜島 71.3 |
グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 桜島 3501y 霧島 3374y 祁答院 3086y |
面積 | 145万㎡ |
| 練習場 | 250y 10打席 | ||
| コースガイド | |||
| 【料金表】 蒲生カントリークラブ | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 6,390円 | 6,390円 |
| ビジター | 8,800円 | 13,500円 |
| 【アクセス】 蒲生カントリークラブ | |
|---|---|
| アクセス | 九州自動車道 始良ICから10km |
| 地図 | |

