ホーム > ゴルフ場紹介 > 加治木カントリークラブ 日木山コース
加治木カントリークラブ 日木山コース
【ゴルフ会員権情報】 加治木カントリークラブ 日木山コース単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | ー |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒899-5204 鹿児島県姶良郡加治木町日木山 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0995-63-2608 | FAX | 0995-63-2601 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
【コース情報】 加治木カントリークラブ 日木山コース | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1974年2月10日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 崎元俊 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per68 |
コースレート | 65.2 | グリーン | コーライの1グリーン |
全長 | 5084y | 面積 | 45万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド |
【料金表】 加治木カントリークラブ 日木山コース | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 2,490円 | 2,490円 |
ビジター | 3,120円 | 6,270円 |
【アクセス】 加治木カントリークラブ 日木山コース | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 加治木ICから6km |
地図 |