ホーム > ゴルフ場紹介 > 鹿児島国際ゴルフ倶楽部
【ゴルフ会員権情報】 鹿児島国際ゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 5 ~ 10 | 名変料 | 16.5 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | 格安物件! 価格は、電話かメールにて! |
所在地 | 〒899-5203 鹿児島県姶良郡加治木町小山田5732 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0995-63-1101 | FAX | 0995-63-3341 |
予約専用 | 定休日 | なし |
【コース情報】 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1975年10月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 浅川吉男 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.7 | グリーン | コーライとベントの2グリーン (メインはベント) |
全長 | 6370y | 面積 | 100万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド |
【料金表】 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,280円 | 7,280円 |
ビジター | 9,880円 | 11,500円 |
【アクセス】 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 加治木ICから5km |
地図 |