ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
【ゴルフ会員権情報】 守礼カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 35 ~ 45 | 名変料 | 1.1 (22) |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒901-1503 沖縄県南城市知念知名1029 | ||
---|---|---|---|
電話 | 098-947-3411 | FAX | 098-947-0858 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 守礼カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1982年3月6日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 朝日建設㈱ | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per70 |
コースレート | 68.8 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6150y | 面積 | 100万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド |
【料金表】 守礼カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 4,285円 | 4,285円 |
ビジター | 7,785円 | 11,785円 |
【アクセス】 守礼カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 国道329号線で那覇から22km |
地図 |