ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
【ゴルフ会員権情報】 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 閉鎖 | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント | ●オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 会員権 テンジンゴルフサービスへご相談下さい。 |
所在地 | 〒905-0413 沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山654-32 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0980-58-1910 | FAX | 0980-58-1935 |
予約専用 | 定休日 | 毎週月曜日 |
【コース情報】 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年11月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 新井剛 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 72.9 | グリーン | ティフトンの1グリーン |
全長 | 6930y | 面積 | 135.5万㎡ |
練習場 | あり | ||
コースガイド | ☆本格派とゆとり派のための、ゴルフクラブ 丘陵コース。アウトは頭脳プレーを、インは飛距離を要求される。アウトはややアップダウンがあり、ティショットの落ち際のフェアウェイも絞られている。トラップを避けるには2番アイアンやスプーンで攻めることも考えたい。とくに2番・3番は飛距離より方向が大切。インは5つの池を中心に広がり、平坦でフェアウェイも広いので、のびのびプレーできる。12番と15番は池が絡む美しいホールだが2打で池越えになる。ピンをデッドに狙うには確かな技術が要求される。なお各所にバンカーも配置されている。 |
【料金表】 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 7,427円 | 7,427円 |
ビジター | 14,777円 | 17,927円 |
【アクセス】 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | |
---|---|
アクセス | 沖縄自動車道 許田ICから13km |
地図 |