ホーム > ゴルフ場紹介 > 湯布高原ゴルフクラブ
【ゴルフ会員権情報】 湯布高原ゴルフクラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 名変停止 | 名変料 | - |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒879-5114 大分県由布市湯布院町大字川北字高原 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0977-84-3711 | FAX | 0977-84-4107 |
予約専用 | 0977-85-5109 | 定休日 | 毎週火曜日(7~9月は除く) 12月31日 1月1日 |
【コース情報】 湯布高原ゴルフクラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1973年9月14日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | 宮澤長平 黒沢長夫 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 71.0 | グリーン | ベントの1グリーン |
全長 | 6450y | 面積 | 95万㎡ |
練習場 | 20y 6打席 | ||
コースガイド |
【料金表】 湯布高原ゴルフクラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,730円 | 6,730円 |
ビジター | 8,840円 | 16,715円 |
【アクセス】 湯布高原ゴルフクラブ | |
---|---|
アクセス | 大分自動車道 湯布院ICから0.6km |
地図 |