ホーム > ゴルフ場紹介 > 中津カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 中津カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 15 ~ 25 | 名変料 | 13.2 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
ご相談 | |||
コメント |
所在地 | 〒879-0104 大分県中津市大字野依字迫谷1347 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0979-32-3411 | FAX | 0979-32-7266 |
予約専用 | 定休日 | 無休 |
【コース情報】 中津カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1974年5月3日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | ㈱竹中工務店 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 70.0 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 6221y | 面積 | 99万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | ★スマートでオープンなゴルフ場 ・周防灘を見下ろせる自然のアンジュレーションをたくみに生かした雄大で繊細なコースは、四季を通して美しく、厳しく、穏やかな風景を楽しませてくれる。 各ホールとも戦略性にとんでおり、何度でも挑戦したいと意欲をかきたてられるステージがここにあります。 |
【料金表】 中津カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 5,900円 | 5,900円 |
ビジター | 6,900円 | 10,800円 |
【アクセス】 中津カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 小倉東ICから12km |
地図 |