ホーム > ゴルフ場紹介 > 熊本南カントリークラブ
【ゴルフ会員権情報】 熊本南カントリークラブ単位:万円 | |||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権相場 | 10 ~ 20 | 名変料 | 33 |
売買情報 | お譲りします | 売買情報 | お譲りください |
コメント |
所在地 | 〒861-4613 熊本県上益城郡甲佐町大字南三箇1273-18 | ||
---|---|---|---|
電話 | 096-234-3838 | FAX | 096-234-3810 |
予約専用 | 定休日 | 月曜日及び月末平日 |
【コース情報】 熊本南カントリークラブ | |||
---|---|---|---|
開場日 | 1991年10月1日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
設計者 | ワコー測量設計事務所 | コースタイプ | 丘陵 |
ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
コースレート | 73.1 | グリーン | ベントの2グリーン |
全長 | 7050y | 面積 | 115万㎡ |
練習場 | |||
コースガイド | 乗用カートFW走行可 |
【料金表】 熊本南カントリークラブ | ||
---|---|---|
平日 | 土日・祭日 | |
メンバー | 6,500円 | 6,500円 |
ビジター | 8,800円 | 11,800円 |
【アクセス】 熊本南カントリークラブ | |
---|---|
アクセス | 九州自動車道 御船ICから11km |
地図 |