ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
植木カントリークラブ
| 所在地 | 〒861-0136 熊本県鹿本郡植木町岩野3725-5 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 096-273-2828 | FAX | 096-273-0607 |
| 予約専用 | 定休日 | 12月31日 1月1日(両日ともセルフ営業) | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 九州自動車道 植木ICから2km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1989年11月28日 | 加盟団体 | |
| 設計者 | ㈱土地開発プラン ㈱宝建設設計部 | コースタイプ | 山岳 |
| ホール数 | 20H | パー数 | Per75 |
| コースレート | グリーン | コーライで1グリーンと2グリーン | |
| 全長 | 5305y | 面積 | 50.7万㎡ |
| 練習場 | 70y 6打席 | その他 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 3,150円 | 3,150円 |
| ビジター | 4,200円 | 6,300円 |


