ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒851-3211 長崎県長崎市琴海戸根原町171 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 095-884-3990 | FAX | 095-884-3970 |
| 予約専用 | 095-884-3991 | 定休日 | 無休 |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 長崎自動車道 長崎多良見ICから32.5km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1992年4月25日 | 加盟団体 | 未加盟 |
| 設計者 | 藤井義将 | コースタイプ | シーサイド |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 73.8 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 7107y | 面積 | 82.5万㎡ |
| 練習場 | 250y 12打席 | その他 | 乗用カートFW走行可 |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 6,470円 | 6,470円 |
| ビジター | 19,070円 | 27,470円 |


