ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2548-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0955-62-2070 | FAX | 0955-62-2040 |
| 予約専用 | 0955-62-2447 | 定休日 | 1/1, 12/31 |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 長崎自動車道 多久ICから20km 唐津、福岡からは国道202号線を利用 |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1989年4月14日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | 三浦一美 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 72.9 | グリーン | ベントの2グリーン |
| 全長 | 6920y | 面積 | 98.4万㎡ |
| 練習場 | 200y 18打席 | その他 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 7,900円 | 7,900円 |
| ビジター | 12,700円 | 17,900円 |


