ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒891-3603 鹿児島県熊毛郡中種子町増田2810 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0997-27-7888 | FAX | 0997-27-7771 |
| 予約専用 | 定休日 | なし | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 国道58号線 西之表港から24km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1991年8月1日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | カール・リトン (監修)新井真一 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 73.0 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 7024y | 面積 | 100万㎡ |
| 練習場 | 300y 25打席 | その他 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 4,307円 | 4,307円 |
| ビジター | 8,981円 | 12,709円 |


