ホーム > ゴルフ場紹介 > ゴルフ場詳細
| 所在地 | 〒885-1205 宮崎県都城市高城町大字石山4474 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 0986-58-3900 | FAX | 0986-58-4167 |
| 予約専用 | 定休日 | なし | |
| アクセス | |
|---|---|
| アクセス | 宮崎自動車道 都城ICから5km |
| 地図 | |
| コース情報 | |||
|---|---|---|---|
| 開場日 | 1993年4月12日 | 加盟団体 | JGA GUK 加盟 |
| 設計者 | ㈱宮崎産業開発 | コースタイプ | 丘陵 |
| ホール数 | 18H | パー数 | Per72 |
| コースレート | 71.3 | グリーン | ベントの1グリーン |
| 全長 | 6603y | 面積 | 71万㎡ |
| 練習場 | その他 | 乗用カートFW走行可 | |
| 料金表 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日・祭日 | |
| メンバー | 6,600円 | 6,600円 |
| ビジター | 7,900円 | 10,200円 |


